Ремонт телефонов, планшетов, ноутбуков и ПК в Смоленске
ТЦ «Макси», 3 этаж, отдел «Дом быта»
ул. 25 Сентября, 35А
Ежедневно 10:00-21:00
ТЦ «Макси», 3 этаж, отдел «Дом быта»
ул. 25 Сентября, 35А
Ежедневно 10:00-21:00
ТЦ «Макси», 3 этаж, отдел «Дом быта»
ул. 25 Сентября, 35А
Ежедневно 10:00-21:00
Починим iPad iPad 2 iPad 3 iPad 4 iPad Air iPad Air 2 iPad Mini iPad Mini 2 iPad Mini 3 за 1 час
Сообщите нам, когда вам будет удобно придти. Мы рассчитаем стоимость и выберем удобное для ремонта время, а вы — получите 10% скидку
*В зависимости от сложности работы цена может измениться, лучше сначала проконсультируйтесь
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2500 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена дисплейного модуля | 11500 руб. |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена сенсорного стекла | 2000 руб. |
Замена экрана | от 3500 руб. | |
Шлейф дисплея | 2600 руб. | |
Не заряжается | Разъём зарядки | 2000 руб. |
Замена аккумулятора | 3000 руб. | |
Плохо слышно | Замена музыкального динамика | от 1000 руб. |
Замена разговорного динамика | 2900 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 2000 руб. |
Замена основной камеры | от 2000 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопок громкости | от 2000 руб. |
Замена кнопки HOME | от 2500 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | 3500 руб. |
Разъем наушников | 2000 руб. | |
Шлейф и держатель сим-карты | 2000 руб. |
ул. 25 Сентября, 35А
Ежеденевно 10:00 — 21:00
даже во время локдауна
Мы работаем!
каждый день с 10:00 до 21:00