Цены на ремонт телефона Honor 7A Pro
Прайс дополняется. Если в списке нет вашего девайса, оставьте заявку на ремонт 
*В зависимости от сложности работы цена может измениться, лучше сначала проконсультируйтесь
Проблема | Решение | Итоговая цена (работа + запчасть) |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | |
Разбит экран | Замена экрана | 2500 руб. |
Не заряжается | Разъём зарядки | 1000 руб. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. | |
Меня плохо слышно | Замена микрофона | от 800 руб. |
Я плохо слышу | Замена разговорного динамика | 700 руб. |
Замена музыкального динамика | 1000 руб. | |
Не работает камера | Замена фронтальной камеры | от 1000 руб. |
Замена основной камеры | от 1400 руб. | |
Не работают кнопки | Замена кнопки включения | 1000 руб. |
Замена кнопок громкости | 1000 руб. | |
Дополнительно | Замена корпуса | от 1500 руб. |
Разъем наушников | от 900 руб. | |
Лоток SIM | от 400 руб. | |
Замена вибромоторчика | 700 руб. | |
Восстановление «утопленника» | от 1500 руб. |
Записывайтесь на ремонт
Приезжайте на диагностику
ТЦ «Макси», 3 этаж, отдел «Дом быта»
ул. 25 Сентября, 35А
Ежеденевно 10:00 — 21:00